--- /dev/null
+# Blender 3.4.1
+# www.blender.org
+o Sphere
+v -0.031564 0.875772 -0.637324
+v -0.051785 0.499632 -0.916650
+v -0.019132 0.191073 -1.029230
+v 0.001559 0.041964 -1.055087
+v 0.016067 -0.118405 -1.059095
+v 0.032964 -0.542454 -0.929112
+v 0.041462 1.069183 -0.241456
+v 0.071916 1.008770 -0.433719
+v 0.094240 0.868222 -0.620577
+v 0.105202 0.666688 -0.784229
+v 0.117751 0.486540 -0.883365
+v 0.137452 0.326160 -0.949888
+v 0.160666 0.177117 -0.997196
+v 0.181981 0.029044 -1.028355
+v 0.197395 -0.130978 -1.039154
+v 0.215133 -0.334991 -1.010239
+v 0.225547 -0.577374 -0.908041
+v 0.211586 -0.781798 -0.761510
+v 0.174733 -0.922741 -0.609412
+v 0.124410 -1.002775 -0.444837
+v 0.070978 -1.036894 -0.240625
+v 0.081494 1.070388 -0.228325
+v 0.154885 1.010533 -0.408429
+v 0.221365 0.870400 -0.581520
+v 0.266946 0.672866 -0.733401
+v 0.298138 0.492795 -0.828803
+v 0.323733 0.327905 -0.897463
+v 0.345464 0.173502 -0.949934
+v 0.362723 0.019823 -0.986927
+v 0.387106 -0.162121 -1.000007
+v 0.410227 -0.389676 -0.960789
+v 0.399409 -0.617183 -0.854994
+v 0.350671 -0.792432 -0.725596
+v 0.277944 -0.916661 -0.586308
+v 0.193215 -0.992283 -0.428939
+v 0.104829 -1.029747 -0.231782
+v 0.117949 1.071274 -0.208585
+v 0.230014 1.014787 -0.371589
+v 0.338574 0.881346 -0.526333
+v 0.420964 0.696259 -0.663305
+v 0.473062 0.519747 -0.757267
+v 0.505712 0.349760 -0.829653
+v 0.525708 0.185317 -0.887193
+v 0.550159 0.005426 -0.927409
+v 0.581443 -0.214667 -0.931361
+v 0.581040 -0.446660 -0.875558
+v 0.538462 -0.643132 -0.779568
+v 0.464225 -0.793098 -0.668763
+v 0.366215 -0.904275 -0.544229
+v 0.253368 -0.978301 -0.398589
+v 0.135164 -1.021408 -0.214774
+v 0.149606 1.071584 -0.182588
+v 0.293537 1.020888 -0.323912
+v 0.435098 0.897212 -0.462628
+v 0.549614 0.728197 -0.581012
+v 0.623435 0.559471 -0.670481
+v 0.666727 0.387643 -0.743117
+v 0.696652 0.202440 -0.802015
+v 0.732712 -0.022752 -0.835135
+v 0.747709 -0.267386 -0.815199
+v 0.719168 -0.483358 -0.749534
+v 0.653808 -0.650026 -0.673493
+v 0.558427 -0.782372 -0.585215
+v 0.439258 -0.885418 -0.481689
+v 0.303526 -0.961301 -0.353534
+v 0.160949 -1.012240 -0.189881
+v 0.175482 1.070911 -0.150840
+v 0.344501 1.026747 -0.263673
+v 0.511059 0.914888 -0.383374
+v 0.651160 0.757841 -0.485291
+v 0.747851 0.596373 -0.560431
+v 0.808504 0.423169 -0.622638
+v 0.858413 0.206581 -0.668029
+v 0.893838 -0.052388 -0.669058
+v 0.885117 -0.297015 -0.624715
+v 0.832188 -0.488307 -0.578053
+v 0.745915 -0.637611 -0.533011
+v 0.632047 -0.760391 -0.475180
+v 0.495722 -0.861049 -0.398960
+v 0.342307 -0.942291 -0.294223
+v 0.181268 -1.002767 -0.157800
+v 0.011098 1.058613 -0.047742
+v 0.194854 1.068821 -0.114130
+v 0.381624 1.029889 -0.190439
+v 0.565631 0.929186 -0.281441
+v 0.725238 0.778227 -0.367102
+v 0.841910 0.613611 -0.423592
+v 0.923154 0.431775 -0.454099
+v 0.986570 0.190386 -0.454705
+v 1.012048 -0.075220 -0.415429
+v 0.986682 -0.297709 -0.381958
+v 0.917924 -0.469564 -0.369646
+v 0.815279 -0.609853 -0.360252
+v 0.685690 -0.729539 -0.339544
+v 0.534917 -0.833342 -0.296963
+v 0.368761 -0.922765 -0.221796
+v 0.195474 -0.993610 -0.119606
+v 0.207031 1.065033 -0.073921
+v 0.403094 1.028498 -0.106929
+v 0.594333 0.935884 -0.157733
+v 0.764195 0.788496 -0.216281
+v 0.895088 0.610438 -0.255145
+v 0.990234 0.406763 -0.253382
+v 1.057698 0.152818 -0.212583
+v 1.080033 -0.091495 -0.172911
+v 1.049833 -0.287119 -0.159866
+v 0.972880 -0.443356 -0.163529
+v 0.859590 -0.575487 -0.176312
+v 0.718634 -0.694595 -0.185802
+v 0.557130 -0.804924 -0.176547
+v 0.382529 -0.904465 -0.138249
+v 0.203186 -0.985440 -0.076804
+v 0.211610 1.059466 -0.032088
+v 0.408554 1.021836 -0.018028
+v 0.595955 0.933617 -0.019410
+v 0.763935 0.789287 -0.038199
+v 0.900450 0.598450 -0.054121
+v 1.005606 0.370703 -0.034502
+v 1.079645 0.122789 0.002700
+v 1.106042 -0.097618 0.015515
+v 1.074295 -0.277745 0.015831
+v 0.992683 -0.423354 0.008612
+v 0.873573 -0.548069 -0.004917
+v 0.726880 -0.665428 -0.025826
+v 0.560919 -0.780709 -0.044707
+v 0.383920 -0.889122 -0.046820
+v 0.204285 -0.978915 -0.031319
+v 0.208568 1.052275 0.009295
+v 0.398891 1.010462 0.069853
+v 0.573703 0.924334 0.118582
+v 0.728710 0.786392 0.144681
+v 0.860351 0.593874 0.154178
+v 0.974815 0.348400 0.167173
+v 1.058027 0.108494 0.181944
+v 1.085516 -0.104722 0.190481
+v 1.052968 -0.277111 0.189082
+v 0.971334 -0.416556 0.177242
+v 0.852922 -0.537153 0.155598
+v 0.708122 -0.651081 0.125651
+v 0.545473 -0.766184 0.086608
+v 0.372899 -0.879092 0.046225
+v 0.198912 -0.974586 0.014608
+v 0.198222 1.043822 0.048144
+v 0.375533 0.995820 0.150305
+v 0.533802 0.911608 0.238827
+v 0.669246 0.785672 0.302006
+v 0.785490 0.608582 0.336575
+v 0.899281 0.357931 0.346625
+v 0.987341 0.096718 0.357233
+v 1.016397 -0.116832 0.368316
+v 0.986898 -0.285987 0.365981
+v 0.910886 -0.422259 0.348913
+v 0.800131 -0.540578 0.315776
+v 0.664218 -0.652720 0.266887
+v 0.511567 -0.765051 0.205320
+v 0.349946 -0.876304 0.133351
+v 0.187381 -0.972820 0.058750
+v 0.181162 1.034632 0.082574
+v 0.340446 0.979388 0.218426
+v 0.478830 0.894898 0.339978
+v 0.591197 0.780245 0.435117
+v 0.683365 0.628379 0.495555
+v 0.779149 0.395490 0.525432
+v 0.869600 0.103722 0.533966
+v 0.904542 -0.125448 0.545065
+v 0.883040 -0.298530 0.541962
+v 0.818368 -0.436855 0.517821
+v 0.721189 -0.555584 0.470640
+v 0.599799 -0.666178 0.400387
+v 0.462097 -0.775160 0.310732
+v 0.316237 -0.881220 0.208683
+v 0.169970 -0.973814 0.099102
+v 0.158067 1.025274 0.111162
+v 0.294989 0.961732 0.273463
+v 0.410461 0.874510 0.423006
+v 0.500979 0.769586 0.540912
+v 0.569246 0.636284 0.626512
+v 0.636116 0.439215 0.683748
+v 0.716331 0.148175 0.703536
+v 0.761935 -0.116249 0.708116
+v 0.753878 -0.305039 0.702594
+v 0.704894 -0.452801 0.670429
+v 0.624456 -0.576532 0.608646
+v 0.520133 -0.687418 0.517939
+v 0.400009 -0.792631 0.402804
+v 0.272878 -0.892289 0.271969
+v 0.147237 -0.977444 0.133910
+v 0.129521 1.016238 0.133108
+v 0.239740 0.943486 0.315735
+v 0.330485 0.852311 0.486093
+v 0.399615 0.753301 0.621951
+v 0.448543 0.630555 0.729109
+v 0.490033 0.465378 0.806661
+v 0.548963 0.211904 0.845760
+v 0.601875 -0.079873 0.845896
+v 0.609845 -0.300104 0.833014
+v 0.576974 -0.464285 0.794737
+v 0.513385 -0.598412 0.721179
+v 0.426715 -0.712818 0.613938
+v 0.325979 -0.815163 0.478261
+v 0.220791 -0.907395 0.323834
+v 0.119977 -0.983249 0.161980
+v 0.096496 1.008059 0.147828
+v 0.175951 0.925966 0.344291
+v 0.239547 0.829663 0.529008
+v 0.286156 0.732478 0.679675
+v 0.316935 0.616168 0.804606
+v 0.338748 0.470205 0.898198
+v 0.370290 0.265033 0.953629
+v 0.418304 -0.018866 0.958931
+v 0.443547 -0.278257 0.934124
+v 0.429798 -0.468262 0.887651
+v 0.385776 -0.617506 0.804225
+v 0.319863 -0.738739 0.683850
+v 0.241600 -0.839812 0.533152
+v 0.161613 -0.924644 0.362206
+v 0.089164 -0.990525 0.182726
+v 0.060151 1.001238 0.155073
+v 0.105098 0.910745 0.358534
+v 0.137667 0.808569 0.551992
+v 0.159882 0.710626 0.712757
+v 0.171688 0.598543 0.850241
+v 0.177954 0.462720 0.956555
+v 0.186280 0.289918 1.022029
+v 0.215623 0.045999 1.036719
+v 0.251730 -0.237775 1.002199
+v 0.259490 -0.461747 0.944555
+v 0.238728 -0.629740 0.854452
+v 0.198303 -0.761338 0.725655
+v 0.147659 -0.863550 0.565719
+v 0.097193 -0.942174 0.385379
+v 0.055894 -0.998528 0.195786
+v 0.021639 0.996216 0.154941
+v 0.023920 0.899533 0.360756
+v 0.015400 0.791832 0.560228
+v 0.007012 0.692097 0.726801
+v -0.002761 0.582637 0.870807
+v -0.011956 0.453754 0.984244
+v -0.017469 0.293716 1.056484
+v -0.012099 0.088434 1.076898
+v 0.024556 -0.184943 1.038153
+v 0.063103 -0.441990 0.963454
+v 0.073117 -0.631759 0.867984
+v 0.063413 -0.776721 0.737051
+v 0.045408 -0.883290 0.575408
+v 0.028997 -0.958225 0.393256
+v 0.021368 -1.006584 0.200976
+v -0.018386 0.993353 0.148056
+v -0.064632 0.893496 0.351282
+v -0.118826 0.781597 0.551891
+v -0.160516 0.679918 0.718136
+v -0.192331 0.571756 0.860999
+v -0.215957 0.447202 0.974060
+v -0.231526 0.294083 1.047383
+v -0.236961 0.101615 1.070089
+v -0.222027 -0.140263 1.035419
+v -0.172142 -0.410121 0.952942
+v -0.121973 -0.621186 0.850988
+v -0.085978 -0.781610 0.720005
+v -0.062010 -0.896375 0.562401
+v -0.040746 -0.971292 0.386160
+v -0.013147 -1.014147 0.198329
+v -0.058599 0.992845 0.134787
+v -0.152768 0.893115 0.329058
+v -0.249596 0.779292 0.523335
+v -0.320339 0.675866 0.681265
+v -0.369917 0.567831 0.814023
+v -0.404018 0.444479 0.918481
+v -0.425583 0.293552 0.986123
+v -0.434565 0.103518 1.007140
+v -0.428538 -0.126465 0.975560
+v -0.393922 -0.380414 0.899547
+v -0.327244 -0.600570 0.803255
+v -0.248290 -0.774911 0.679771
+v -0.173640 -0.901316 0.530283
+v -0.109391 -0.980641 0.364483
+v -0.046458 -1.020862 0.188069
+v -0.097008 0.994706 0.115097
+v -0.233912 0.898356 0.293349
+v -0.364847 0.785360 0.473639
+v -0.457273 0.680376 0.616389
+v -0.518523 0.571460 0.731643
+v -0.557904 0.446016 0.820855
+v -0.580817 0.292033 0.877345
+v -0.590017 0.098666 0.893400
+v -0.586178 -0.132227 0.865333
+v -0.561883 -0.370869 0.801863
+v -0.502110 -0.578922 0.722283
+v -0.401183 -0.760245 0.616138
+v -0.283209 -0.899130 0.480878
+v -0.174350 -0.986136 0.329776
+v -0.077372 -1.026523 0.170696
+v -0.131742 0.998766 0.089154
+v -0.305580 0.908836 0.242899
+v -0.462580 0.799531 0.401804
+v -0.569045 0.692557 0.527396
+v -0.637288 0.581693 0.621553
+v -0.678469 0.451159 0.691850
+v -0.699783 0.289704 0.734361
+v -0.707829 0.088738 0.744044
+v -0.706024 -0.145289 0.720286
+v -0.686760 -0.373892 0.672482
+v -0.634852 -0.565304 0.613225
+v -0.530021 -0.743834 0.529101
+v -0.382055 -0.892348 0.414671
+v -0.233355 -0.988422 0.283226
+v -0.104642 -1.031121 0.146727
+v 0.024599 -1.035707 -0.012969
+v -0.161111 1.004692 0.057557
+v -0.364854 0.923395 0.179261
+v -0.544015 0.820540 0.307957
+v -0.662762 0.711161 0.413982
+v -0.734696 0.596756 0.488475
+v -0.775623 0.458288 0.541091
+v -0.795590 0.285829 0.568600
+v -0.804086 0.074586 0.569900
+v -0.804957 -0.161698 0.549621
+v -0.786860 -0.379303 0.519784
+v -0.735064 -0.559538 0.482881
+v -0.630359 -0.730430 0.421551
+v -0.464334 -0.883736 0.332234
+v -0.283413 -0.988437 0.225948
+v -0.127250 -1.034830 0.116681
+v -0.183491 1.012022 0.021464
+v -0.407840 0.940303 0.106920
+v -0.603817 0.845625 0.200546
+v -0.737995 0.734814 0.281428
+v -0.820107 0.613629 0.332645
+v -0.866816 0.464986 0.362136
+v -0.890491 0.279211 0.370298
+v -0.902587 0.057530 0.360488
+v -0.903967 -0.176868 0.345180
+v -0.880950 -0.379976 0.336880
+v -0.821589 -0.555115 0.324360
+v -0.706702 -0.721427 0.293700
+v -0.525122 -0.875516 0.236459
+v -0.321118 -0.987195 0.159850
+v -0.144211 -1.037929 0.081223
+v -0.197713 1.020210 -0.017606
+v -0.432393 0.957740 0.030399
+v -0.639383 0.871654 0.086257
+v -0.790287 0.760830 0.137243
+v -0.887126 0.627559 0.167702
+v -0.944943 0.466112 0.173799
+v -0.976663 0.266206 0.164220
+v -0.991940 0.037430 0.147827
+v -0.988980 -0.187232 0.139705
+v -0.958607 -0.377492 0.145488
+v -0.889787 -0.551203 0.149532
+v -0.763396 -0.715083 0.145830
+v -0.565755 -0.868600 0.126652
+v -0.344090 -0.986288 0.085249
+v -0.154736 -1.040679 0.041369
+v -0.203257 1.028696 -0.057993
+v -0.438525 0.974125 -0.047432
+v -0.648988 0.895186 -0.029981
+v -0.811739 0.784727 -0.010319
+v -0.923407 0.639621 0.000036
+v -0.992020 0.458515 -0.005386
+v -1.029791 0.245556 -0.023701
+v -1.045008 0.017667 -0.040462
+v -1.037715 -0.189264 -0.042576
+v -1.001609 -0.375866 -0.034765
+v -0.924692 -0.548836 -0.023096
+v -0.790069 -0.711622 -0.009462
+v -0.584578 -0.865462 0.000351
+v -0.351620 -0.987395 0.001447
+v -0.158281 -1.043218 -0.001351
+v -0.200214 1.036943 -0.097955
+v -0.426791 0.988831 -0.126224
+v -0.631824 0.912982 -0.143695
+v -0.795915 0.801597 -0.155544
+v -0.914537 0.647491 -0.165436
+v -0.990106 0.450375 -0.177453
+v -1.030862 0.224482 -0.190926
+v -1.045355 0.005972 -0.201681
+v -1.036543 -0.190305 -0.206096
+v -0.996965 -0.377568 -0.205461
+v -0.916307 -0.551376 -0.196523
+v -0.780217 -0.714691 -0.175560
+v -0.576652 -0.868355 -0.138767
+v -0.345176 -0.990450 -0.088364
+v -0.154557 -1.045572 -0.045141
+v -0.189181 1.044491 -0.135725
+v -0.398498 1.001200 -0.204151
+v -0.588634 0.924282 -0.255121
+v -0.741790 0.807658 -0.294922
+v -0.853416 0.645820 -0.324525
+v -0.926471 0.442018 -0.343110
+v -0.969481 0.216943 -0.356396
+v -0.988902 0.002799 -0.365609
+v -0.980497 -0.197996 -0.376375
+v -0.939811 -0.385779 -0.382842
+v -0.861020 -0.559287 -0.373615
+v -0.731897 -0.721944 -0.340766
+v -0.541019 -0.874767 -0.274439
+v -0.324974 -0.994730 -0.176154
+v -0.143500 -1.047676 -0.088141
+v -0.171097 1.051004 -0.169629
+v -0.356465 1.010121 -0.276687
+v -0.522352 0.930409 -0.366061
+v -0.651732 0.807013 -0.438971
+v -0.741280 0.638992 -0.495087
+v -0.800417 0.433810 -0.541301
+v -0.843018 0.218574 -0.561600
+v -0.868162 0.004212 -0.563513
+v -0.866222 -0.204854 -0.562990
+v -0.831222 -0.395524 -0.559039
+v -0.762085 -0.566815 -0.538333
+v -0.649765 -0.728656 -0.486849
+v -0.481833 -0.882021 -0.391540
+v -0.290726 -0.999461 -0.254981
+v -0.125403 -1.049362 -0.128505
+v -0.146675 1.056320 -0.198372
+v -0.304028 1.015010 -0.338979
+v -0.441033 0.929372 -0.465110
+v -0.539901 0.797711 -0.576319
+v -0.599307 0.622569 -0.683585
+v -0.635078 0.428071 -0.762834
+v -0.662335 0.231210 -0.798935
+v -0.682062 0.024019 -0.799690
+v -0.691188 -0.188520 -0.769193
+v -0.679255 -0.391382 -0.720970
+v -0.633488 -0.568225 -0.670369
+v -0.545989 -0.732323 -0.599337
+v -0.406415 -0.889129 -0.481114
+v -0.241639 -1.004274 -0.321483
+v -0.100983 -1.050379 -0.164516
+v -0.116341 1.060455 -0.221112
+v -0.243826 1.016191 -0.387372
+v -0.352267 0.921028 -0.541905
+v -0.425173 0.773938 -0.690094
+v -0.462934 0.592134 -0.819963
+v -0.480580 0.412045 -0.903636
+v -0.488625 0.232636 -0.949202
+v -0.494642 0.044241 -0.959993
+v -0.504118 -0.155404 -0.930731
+v -0.511125 -0.361753 -0.862013
+v -0.494929 -0.557934 -0.772148
+v -0.430883 -0.735181 -0.675740
+v -0.312207 -0.897467 -0.545543
+v -0.179145 -1.008659 -0.373889
+v -0.071305 -1.050445 -0.194736
+v -0.080972 1.063573 -0.237136
+v -0.174721 1.014766 -0.421533
+v -0.256117 0.906989 -0.596243
+v -0.311488 0.741082 -0.765889
+v -0.338753 0.558469 -0.892433
+v -0.347161 0.390489 -0.970065
+v -0.344207 0.224873 -1.016118
+v -0.339003 0.054193 -1.033615
+v -0.338914 -0.128967 -1.017642
+v -0.344036 -0.328495 -0.958857
+v -0.338446 -0.539479 -0.856197
+v -0.290642 -0.740462 -0.730785
+v -0.199098 -0.907191 -0.587924
+v -0.106943 -1.011684 -0.411519
+v -0.037723 -1.049294 -0.218061
+v -0.041757 1.065918 -0.246017
+v -0.096974 1.012044 -0.441048
+v -0.148890 0.890121 -0.629294
+v -0.187713 0.707161 -0.805032
+v -0.204023 0.525975 -0.921958
+v -0.201803 0.364464 -0.994169
+v -0.188466 0.209153 -1.039149
+v -0.173455 0.052303 -1.060972
+v -0.164063 -0.116470 -1.056351
+v -0.163333 -0.306861 -1.013028
+v -0.159269 -0.529101 -0.912246
+v -0.125847 -0.750216 -0.766448
+v -0.072899 -0.916352 -0.611208
+v -0.029171 -1.012295 -0.435329
+v -0.001774 -1.046716 -0.233720
+v -0.000304 1.067724 -0.247471
+v -0.013565 1.009542 -0.445082
+v -0.048846 0.679690 -0.809919
+v -0.039647 0.340495 -0.984544
+v 0.022551 -0.306079 -1.027501
+v 0.047675 -0.765313 -0.776785
+v 0.055512 -0.922276 -0.617732
+v 0.049426 -1.009480 -0.446547
+v 0.034940 -1.042592 -0.241260
+vn 0.0897 -0.8887 -0.4495
+vn 0.1903 0.3238 -0.9268
+vn 0.1570 -0.9767 -0.1465
+vn 0.1586 0.2251 -0.9613
+vn -0.0418 0.9980 0.0479
+vn 0.1554 -0.9872 0.0368
+vn 0.1143 0.0778 -0.9904
+vn 0.0465 0.9574 -0.2850
+vn 0.0685 -0.1342 -0.9886
+vn 0.1250 0.8089 -0.5746
+vn 0.0306 -0.3872 -0.9215
+vn 0.1786 0.6412 -0.7463
+vn 0.0170 -0.5833 -0.8121
+vn 0.2045 0.4828 -0.8515
+vn 0.0441 -0.7381 -0.6733
+vn 0.2071 0.3964 -0.8944
+vn 0.1876 -0.7427 -0.6428
+vn 0.2452 0.3970 -0.8845
+vn 0.2231 -0.9017 -0.3703
+vn 0.2391 0.3424 -0.9086
+vn 0.2308 -0.9677 -0.1013
+vn 0.2284 0.2520 -0.9404
+vn -0.0456 0.9978 0.0473
+vn 0.1951 -0.9797 0.0449
+vn 0.2166 0.0989 -0.9712
+vn 0.0679 0.9548 -0.2893
+vn 0.2044 -0.1461 -0.9679
+vn 0.1646 0.7976 -0.5803
+vn 0.1748 -0.4220 -0.8896
+vn 0.2128 0.6229 -0.7528
+vn 0.1530 -0.6142 -0.7742
+vn 0.2385 0.4809 -0.8437
+vn 0.0812 0.9577 -0.2761
+vn 0.3768 -0.2172 -0.9004
+vn 0.1944 0.7976 -0.5711
+vn 0.3509 -0.4714 -0.8091
+vn 0.2423 0.6259 -0.7413
+vn 0.3326 -0.6614 -0.6723
+vn 0.2653 0.4869 -0.8322
+vn 0.3541 -0.7821 -0.5127
+vn 0.2760 0.4057 -0.8714
+vn 0.3384 -0.9063 -0.2533
+vn 0.2884 0.3442 -0.8935
+vn 0.2912 -0.9553 -0.0510
+vn 0.3104 0.2474 -0.9178
+vn -0.0491 0.9977 0.0459
+vn 0.2336 -0.9705 0.0592
+vn 0.3482 0.0663 -0.9351
+vn 0.3497 0.4231 -0.8359
+vn 0.4210 -0.8977 -0.1300
+vn 0.3904 0.3460 -0.8531
+vn 0.3357 -0.9420 -0.0008
+vn 0.4664 0.2014 -0.8613
+vn -0.0480 0.9978 0.0466
+vn 0.2664 -0.9607 0.0779
+vn 0.5655 -0.0325 -0.8241
+vn 0.0946 0.9638 -0.2494
+vn 0.5965 -0.3046 -0.7425
+vn 0.2094 0.8262 -0.5230
+vn 0.5631 -0.5155 -0.6459
+vn 0.2889 0.6493 -0.7036
+vn 0.5165 -0.7006 -0.4923
+vn 0.3213 0.5171 -0.7933
+vn 0.4918 -0.8051 -0.3317
+vn 0.7796 -0.3435 -0.5237
+vn 0.2842 0.8412 -0.4600
+vn 0.7221 -0.5456 -0.4253
+vn 0.3800 0.6894 -0.6167
+vn 0.6630 -0.6827 -0.3072
+vn 0.4470 0.5638 -0.6945
+vn 0.5689 -0.8086 -0.1501
+vn 0.5146 0.4406 -0.7355
+vn 0.4701 -0.8823 -0.0246
+vn 0.5973 0.3291 -0.7314
+vn 0.3769 -0.9256 0.0346
+vn 0.7230 0.1016 -0.6833
+vn -0.0406 0.9977 0.0542
+vn 0.2902 -0.9520 0.0973
+vn 0.7933 -0.1358 -0.5934
+vn 0.1221 0.9726 -0.1979
+vn 0.4922 -0.8688 0.0544
+vn 0.8430 0.2227 -0.4896
+vn 0.4104 -0.9095 0.0654
+vn 0.9070 0.0248 -0.4205
+vn -0.0293 0.9970 0.0722
+vn 0.3040 -0.9459 0.1137
+vn 0.9103 -0.1611 -0.3813
+vn 0.1699 0.9771 -0.1280
+vn 0.8842 -0.3262 -0.3344
+vn 0.3615 0.8770 -0.3166
+vn 0.8082 -0.5388 -0.2379
+vn 0.5056 0.7395 -0.4445
+vn 0.7002 -0.7043 -0.1167
+vn 0.6191 0.6042 -0.5017
+vn 0.5911 -0.8066 -0.0080
+vn 0.7308 0.4426 -0.5197
+vn 0.4186 0.8964 -0.1456
+vn 0.8017 -0.5921 -0.0825
+vn 0.6101 0.7641 -0.2096
+vn 0.6801 -0.7328 0.0208
+vn 0.7561 0.6138 -0.2271
+vn 0.5810 -0.8095 0.0839
+vn 0.8797 0.4088 -0.2430
+vn 0.5096 -0.8542 0.1031
+vn 0.9461 0.2120 -0.2450
+vn 0.4359 -0.8953 0.0923
+vn 0.9627 0.0447 -0.2669
+vn -0.0193 0.9948 0.0996
+vn 0.3097 -0.9427 0.1241
+vn 0.9508 -0.1643 -0.2625
+vn 0.1783 0.9835 -0.0295
+vn 0.9060 -0.3764 -0.1937
+vn 0.9589 0.2775 -0.0590
+vn 0.4521 -0.8844 0.1160
+vn 0.9850 0.1103 -0.1324
+vn -0.0146 0.9909 0.1335
+vn 0.3107 -0.9419 0.1276
+vn 0.9768 -0.1724 -0.1268
+vn 0.1830 0.9811 0.0623
+vn 0.8964 -0.4403 -0.0520
+vn 0.4379 0.8990 0.0096
+vn 0.7564 -0.6527 0.0427
+vn 0.6549 0.7557 -0.0024
+vn 0.6376 -0.7630 0.1062
+vn 0.8071 0.5903 0.0137
+vn 0.5642 -0.8148 0.1334
+vn 0.9077 0.4196 0.0054
+vn 0.5129 -0.8479 0.1345
+vn 0.7087 -0.6918 0.1382
+vn 0.6543 0.7436 0.1378
+vn 0.6047 -0.7824 0.1490
+vn 0.8083 0.5642 0.1680
+vn 0.5516 -0.8195 0.1555
+vn 0.8874 0.4234 0.1823
+vn 0.5149 -0.8437 0.1519
+vn 0.9329 0.3321 0.1390
+vn 0.4575 -0.8787 0.1363
+vn 0.9839 0.1317 0.1208
+vn -0.0175 0.9853 0.1699
+vn 0.3106 -0.9423 0.1252
+vn 0.9753 -0.1851 0.1207
+vn 0.1682 0.9751 0.1447
+vn 0.8623 -0.4897 0.1289
+vn 0.4097 0.9034 0.1268
+vn 0.4538 -0.8777 0.1537
+vn 0.9190 0.1441 0.3670
+vn -0.0279 0.9783 0.2054
+vn 0.3117 -0.9427 0.1191
+vn 0.9265 -0.1662 0.3377
+vn 0.1374 0.9667 0.2158
+vn 0.8249 -0.4944 0.2740
+vn 0.3617 0.9069 0.2160
+vn 0.6836 -0.6988 0.2104
+vn 0.6025 0.7639 0.2312
+vn 0.5888 -0.7894 0.1739
+vn 0.7864 0.5515 0.2783
+vn 0.5435 -0.8234 0.1631
+vn 0.8471 0.4127 0.3347
+vn 0.5134 -0.8427 0.1622
+vn 0.8695 0.3245 0.3724
+vn 0.5909 -0.7798 0.2065
+vn 0.7289 0.5563 0.3990
+vn 0.5390 -0.8241 0.1739
+vn 0.8021 0.3825 0.4586
+vn 0.5058 -0.8455 0.1712
+vn 0.8014 0.2914 0.5224
+vn 0.4442 -0.8796 0.1700
+vn 0.8334 0.1411 0.5343
+vn -0.0447 0.9705 0.2369
+vn 0.3146 -0.9425 0.1125
+vn 0.8590 -0.1157 0.4987
+vn 0.0937 0.9558 0.2788
+vn 0.8013 -0.4445 0.4005
+vn 0.2861 0.9082 0.3055
+vn 0.6838 -0.6723 0.2834
+vn 0.5182 0.7866 0.3359
+vn -0.0653 0.9627 0.2624
+vn 0.3171 -0.9421 0.1089
+vn 0.7793 -0.0515 0.6245
+vn 0.0399 0.9414 0.3349
+vn 0.7640 -0.3686 0.5296
+vn 0.1915 0.9050 0.3799
+vn 0.6777 -0.6300 0.3794
+vn 0.3972 0.8156 0.4209
+vn 0.5880 -0.7659 0.2601
+vn 0.6064 0.6257 0.4907
+vn 0.5295 -0.8242 0.2007
+vn 0.7370 0.3752 0.5622
+vn 0.4893 -0.8520 0.1862
+vn 0.7500 0.2504 0.6122
+vn 0.4235 -0.8870 0.1841
+vn 0.7488 0.1455 0.6467
+vn 0.4548 0.6817 0.5731
+vn 0.5050 -0.8266 0.2486
+vn 0.6298 0.4060 0.6621
+vn 0.4563 -0.8656 0.2062
+vn 0.6798 0.2346 0.6949
+vn 0.3933 -0.8983 0.1961
+vn 0.6635 0.1272 0.7373
+vn -0.0867 0.9559 0.2808
+vn 0.3150 -0.9426 0.1109
+vn 0.6694 -0.0502 0.7412
+vn -0.0161 0.9255 0.3784
+vn 0.6797 -0.2929 0.6724
+vn 0.0914 0.8974 0.4316
+vn 0.6330 -0.5808 0.5118
+vn 0.2515 0.8386 0.4832
+vn 0.5614 -0.7511 0.3476
+vn 0.5163 -0.0314 0.8559
+vn -0.0675 0.9106 0.4078
+vn 0.5163 -0.2911 0.8054
+vn -0.0023 0.8864 0.4629
+vn 0.5171 -0.5288 0.6730
+vn 0.1063 0.8502 0.5156
+vn 0.4874 -0.7342 0.4726
